Spec
Modulators & Fixed Frequency Shifters
| Model | Description |
|---|---|
| MQ200-A1,5-244.300.Br | .Material: Fused silica .Wavelength (nm): 244-300 .Aperture/mm²: 1.5 x 2 .Frequency Shift (MHz): 200 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 60 .Diffraction Efficiency (%): 85 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MQ180-A0,2-266.300 | .Material: Fused silica .Wavelength (nm): 266-300 .Aperture/mm²: 0.2 x 1 .Frequency Shift (MHz): 180 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 10 .Diffraction Efficiency (%): 85 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MQ180-A0,2-UV | .Material: Fused silica .Wavelength (nm): 325-425 .Aperture/mm²: 0.2 x 1 .Frequency Shift (MHz): 180 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 10 .Diffraction Efficiency (%): 80 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MQ110-A3-UV | .Material: Fused silica .Wavelength (nm): 325-425 .Aperture/mm²: 3 x 3 .Frequency Shift (MHz): 110 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 50 .Diffraction Efficiency (%): 90 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MQ240-A0,2-UV | .Material: Fused silica .Wavelength (nm): 325-425 .Aperture/mm²: 0.2 x 1 .Frequency Shift (MHz): 240 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 10 .Diffraction Efficiency (%): 70 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MQ180-A0,25-VIS | .Material: Fused silica .Wavelength (nm): 440-650 .Aperture/mm²: 0.25 x 1 .Frequency Shift (MHz): 180 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 10 .Diffraction Efficiency (%): 70 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MCQ110-A2-VIS | .Material: Quartz .Wavelength (nm): 458-650 .Aperture/mm²: 2 x 2 .Frequency Shift (MHz): 110 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 50 .Diffraction Efficiency (%): 85 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MT350-A0.12-VIS | .Material: TeO2 .Wavelength (nm): 450-700 .Aperture/mm²: 0.12 x 1 .Frequency Shift (MHz): 350 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 6 .Diffraction Efficiency (%): 80 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MT250-A0.5-VIS | .Material: TeO2 .Wavelength (nm): 450-700 .Aperture/mm²: 0.5 x 2 .Frequency Shift (MHz): 250 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 30 .Diffraction Efficiency (%): 85 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MT200-A0.5-VIS | .Material: TeO2 .Wavelength (nm): 450-700 .Aperture/mm²: 0.5 x 2 .Frequency Shift (MHz): 200 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 8 .Diffraction Efficiency (%): 85 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MT110-A1-VIS | .Material: TeO2 .Wavelength (nm): 450-700 .Aperture/mm²: 1 x 2 .Frequency Shift (MHz): 110 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 15 .Diffraction Efficiency (%): 85 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MT110-A1.5-VIS | .Material: TeO2 .Wavelength (nm): 450-700 .Aperture/mm²: 1,5 x 2 .Frequency Shift (MHz): 110 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 50 .Diffraction Efficiency (%): 85 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MT80-A1-VIS | .Material: TeO2 .Wavelength (nm): 450-700 .Aperture/mm²: 1 x 2 .Frequency Shift (MHz): 80 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 23 .Diffraction Efficiency (%): 85 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MT80-A1.5-VIS | .Material: TeO2 .Wavelength (nm): 450-700 .Aperture/mm²: 1,5 x 2 .Frequency Shift (MHz): 80 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 50 .Diffraction Efficiency (%): 85 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MTS110-A3-VIS | .Material: TeO2 .Wavelength (nm): 458-633 .Aperture/mm²: 3 x 3 .Frequency Shift (MHz): 110 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 1000 .Diffraction Efficiency (%): 85 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MTS40-A2-532.700-M002 | .Material: TeO2 .Wavelength (nm): 532-700 .Aperture/mm²: 2 x 2 .Frequency Shift (MHz): 40 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 1000 .Diffraction Efficiency (%): 85 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MTS40-A3-750.850 | .Material: TeO2 .Wavelength (nm): 750-850 .Aperture/mm²: 3 x 3 .Frequency Shift (MHz): 40 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 1000 .Diffraction Efficiency (%): 85 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MT110-B50A1.5-IR-Hk | .Material: TeO2 .Wavelength (nm): 690-1064 .Aperture/mm²: 1,5 x 2 .Frequency Shift (MHz): F(λ) .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 50 .Diffraction Efficiency (%): 80 .Associated RF drivers: MPDSnC-xx |
| MT110-B69A1.5-680.1300-Lfv-Hk | .Material: TeO2 .Wavelength (nm): 680-1300 .Aperture/mm²: 1,5 x 2 .Frequency Shift (MHz): F(λ) .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 50 .Diffraction Efficiency (%): 80 .Associated RF drivers: MPDSnC-xx |
| MT350-A0.12-800 | .Material: TeO2 .Wavelength (nm): 700-950 .Aperture/mm²: 0.12 x 1 .Frequency Shift (MHz): 350 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 6 .Diffraction Efficiency (%): 80 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MT250-A0.5-VIS | .Material: TeO2 .Wavelength (nm): 450-700 .Aperture/mm²: 0.5 x 2 .Frequency Shift (MHz): 250 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 30 .Diffraction Efficiency (%): 85 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MT200-A0.5-800 | .Material: TeO2 .Wavelength (nm): 750-950 .Aperture/mm²: 0.5 x 2 .Frequency Shift (MHz): 200 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 8 .Diffraction Efficiency (%): 85 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MT110-A1-IR | .Material: TeO2 .Wavelength (nm): 700-950 (1100) .Aperture/mm²: 1 x 2 .Frequency Shift (MHz): 110 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 15 .Diffraction Efficiency (%): 85 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MT110-A1.5-IR | .Material: TeO2 .Wavelength (nm): 700-950 (1100) .Aperture/mm²: 1,5 x 2 .Frequency Shift (MHz): 110 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 50 .Diffraction Efficiency (%): 85 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MT80-A1-IR | .Material: TeO2 .Wavelength (nm): 700-950 (1100) .Aperture/mm²: 1 x 2 .Frequency Shift (MHz): 80 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 23 .Diffraction Efficiency (%): 85 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MT80-A1.5-IR | .Material: TeO2 .Wavelength (nm): 700-950 (1100) .Aperture/mm²: 1,5 x 2 .Frequency Shift (MHz): 80 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 50 .Diffraction Efficiency (%): 85 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MT200-A0.5-1064 | .Material: TeO2 .Wavelength (nm): 980-1100 .Aperture/mm²: 0.4 x 2 .Frequency Shift (MHz): 200 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 8 .Diffraction Efficiency (%): 80 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MT200-A0.2-1064 | .Material: TeO2 .Wavelength (nm): 980-1100 .Aperture/mm²: 0.2 x 1 .Frequency Shift (MHz): 200 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 8 .Diffraction Efficiency (%): 80 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MT110-A1-1064 | .Material: TeO2 .Wavelength (nm): 980-1100 .Aperture/mm²: 1 x 2 .Frequency Shift (MHz): 110 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 15 .Diffraction Efficiency (%): 85 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MT80-A1-1064 | .Material: TeO2 .Wavelength (nm): 980-1100 .Aperture/mm²: 1 x 2 .Frequency Shift (MHz): 80 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 23 .Diffraction Efficiency (%): 85 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MT80-A1.5-1064 | .Material: TeO2 .Wavelength (nm): 980-1100 .Aperture/mm²: 1,5 x 2 .Frequency Shift (MHz): 80 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 50 .Diffraction Efficiency (%): 85 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MQ80-A0.7-L1030.1064-Z20 | .Material: SiO2 .Wavelength (nm): 1030-1080 .Aperture/mm²: 0.7 x 1 .Frequency Shift (MHz): 80 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 120 .Diffraction Efficiency (%): 85 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MQ40-A3-L1064-W | .Material: SiO2 .Wavelength (nm): 1030-1080 .Aperture/mm²: 3 x 3 .Frequency Shift (MHz): 40 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 120 .Diffraction Efficiency (%): 85 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MCQ40-A1.5-L1064-Z32-Cxxx | .Material: Quartz .Wavelength (nm): 1030-1080 .Aperture/mm²: 1.5 x 1.5 .Frequency Shift (MHz): 40 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 80 .Diffraction Efficiency (%): 85 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MCQ80-A2-L1064-Z32-Cxxx | .Material: Quartz .Wavelength (nm): 1030-1080 .Aperture/mm²: 2 x 2 .Frequency Shift (MHz): 80 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 80 .Diffraction Efficiency (%): 85 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MGAS40-A1 | .Material: Dopped Glass .Wavelength (nm): 1300-1600 .Aperture/mm²: 1 x 2 .Frequency Shift (MHz): 40 .Polarisation: Random .Rise Time (ns): 135 .Diffraction Efficiency (%): 85 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MGAS80-A1 | .Material: Dopped Glass .Wavelength (nm): 1300-1600 .Aperture/mm²: 1 x 2 .Frequency Shift (MHz): 80 .Polarisation: Random .Rise Time (ns): 162 .Diffraction Efficiency (%): 85 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MGAS110-A1 | .Material: Dopped Glass .Wavelength (nm): 1300-1600 .Aperture/mm²: 1 x 2 .Frequency Shift (MHz): 110 .Polarisation: Random .Rise Time (ns): 146 .Diffraction Efficiency (%): 85 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MT80-A0,7-1300.1600 | .Material: TeO2 .Wavelength (nm): 1300-1600 .Aperture/mm²: 0.7 x 3 .Frequency Shift (MHz): 80 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 80 .Diffraction Efficiency (%): 65 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MT80-A0,4-2000 | .Material: TeO2 .Wavelength (nm): 1900-2100 .Aperture/mm²: 0.4 x 1 .Frequency Shift (MHz): 80 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 25 .Diffraction Efficiency (%): 65 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MG40-A6-9300 | .Material: Germanium .Wavelength (nm): 9300 .Aperture/mm²: 6 x 10 .Frequency Shift (MHz): 40 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 120 .Diffraction Efficiency (%): 75 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MG40-A8-9300 | .Material: Germanium .Wavelength (nm): 9300 .Aperture/mm²: 8 x 10 .Frequency Shift (MHz): 40 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 120 .Diffraction Efficiency (%): 75 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MG40-A6-10600 | .Material: Germanium .Wavelength (nm): 10600 .Aperture/mm²: 6 x 10 .Frequency Shift (MHz): 40 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 120 .Diffraction Efficiency (%): 75 .Associated RF drivers: MODAxx |
| MG40-A8-10600 | .Material: Germanium .Wavelength (nm): 10600 .Aperture/mm²: 8 x 10 .Frequency Shift (MHz): 40 .Polarisation: Linear .Rise Time (ns): 120 .Diffraction Efficiency (%): 75 .Associated RF drivers: MODAxx |







