Spec
Application: SHG@1064 nm, Type 1
| Model | Description |
|---|---|
| LBO-401 | W: 3mm H: 3mm L: 10mm θ: 90 φ: 11.6 Coating: AR/AR @ 1064 + 532 nm |
| LBO-402 | W: 3mm H: 3mm L: 15mm θ: 90 φ: 11.6 Coating: AR/AR @ 1064 + 532 nm |
| LBO-301 | W: 4mm H: 4mm L: 10mm θ: 90 φ: 11.6 Coating: AR/AR @ 1064 + 532 nm |
| LBO-302 | W: 4mm H: 4mm L: 15mm θ: 90 φ: 11.6 Coating: AR/AR @ 1064 + 532 nm |
| LBO-303 | W: 4mm H: 4mm L: 20mm θ: 90 φ: 11.6 Coating: AR/AR @ 1064 + 532 nm |
| LBO-501 | W: 5mm H: 5mm L: 10mm θ: 90 φ: 11.6 Coating: AR/AR @ 1064 + 532 nm |
| LBO-503 | W: 5mm H: 5mm L: 15mm θ: 90 φ: 11.6 Coating: AR/AR @ 1064 + 532 nm |
| LBO-502 | W: 5mm H: 5mm L: 20mm θ: 90 φ: 11.6 Coating: AR/AR @ 1064 + 532 nm |
Application: NCPM SHG@1064 nm, T = 149 °C
| Model | Description |
|---|---|
| LBO-404 | W: 3mm H: 3mm L: 15mm θ: 90 φ: 0 Coating: AR/AR @ 1064 + 532 nm |
| LBO-405 | W: 3mm H: 3mm L: 20mm θ: 90 φ: 0 Coating: AR/AR @ 1064 + 532 nm |
| LBO-409 | W: 3mm H: 3mm L: 30mm θ: 90 φ: 0 Coating: AR/AR @ 1064 + 532 nm |
| LBO-410 | W: 3mm H: 3mm L: 50mm θ: 90 φ: 0 Coating: AR/AR @ 1064 + 532 nm |
| LBO-304 | W: 4mm H: 4mm L: 10mm θ: 90 φ: 0 Coating: AR/AR @ 1064 + 532 nm |
| LBO-305 | W: 4mm H: 4mm L: 15mm θ: 90 φ: 0 Coating: AR/AR @ 1064 + 532 nm |
| LBO-306 | W: 4mm H: 4mm L: 20mm θ: 90 φ: 0 Coating: AR/AR @ 1064 + 532 nm |
Application: THG@1064 nm, Type 2
| Model | Description |
|---|---|
| LBO-406 | W: 3mm H: 3mm L: 10mm θ: 42.2 φ: 90 Coating: AR/AR @ 1064 + 532/355 nm |
| LBO-407 | W: 3mm H: 3mm L: 15mm θ: 42.2 φ: 90 Coating: AR/AR @ 1064 + 532/355 nm |
| LBO-307 | W: 4mm H: 4mm L: 10mm θ: 42.2 φ: 90 Coating: AR/AR @ 1064 + 532/355 nm |
| LBO-308 | W: 4mm H: 4mm L: 15mm θ: 42.2 φ: 90 Coating: AR/AR @ 1064 + 532/355 nm |
| LBO-507 | W: 5mm H: 5mm L: 10mm θ: 42.2 φ: 90 Coating: AR/AR @ 1064 + 532/355 nm |
| LBO-508 | W: 5mm H: 5mm L: 15mm θ: 42.2 φ: 90 Coating: AR/AR @ 1064 + 532/355 nm |
Type 1 Phase Matching LBO Crystals Different SHG, THG, and OPO applications
| Model | Description |
|---|---|
| LBO-0917-05 | W: 3mm H: 3mm L: 20mm θ: 90 φ: 0 Coating: AR/AR @ 1547 + 773/1547 + 773 + 515 nm |
| LBO-0917-07 | W: 4mm H: 4mm L: 15mm θ: 90 φ: 10.4 Coating: AR/AR @ 1064 + 532 nm |
| LBO-0917-11 | W: 6mm H: 6mm L: 10mm θ: 90 φ: 13.7 Coating: AR/AR @ 1064 + 532 nm |
Type 2 Phase Matching LBO Crystals Different SHG, THG, and OPO applications
| Model | Description |
|---|---|
| LBO-0917-13 | W: 6mm H: 6mm L: 6mm θ: 41.5 φ: 90 Coating: AR/AR @ 1064 + 532/355 nm |
| LBO-0423-40 | W: 3mm H: 3mm L: 15mm θ: 43.3 φ: 90 Coating: AR/AR @ 1064 + 532/355 nm |
| LBO-1118-03 | 6mm H: 6mm L: 6mm θ: 51.9 φ: 90 Coating: AR/AR @ 1030 + 515/343 nm |
| LBO-1118-04 | W: 6mm H: 6mm L: 10mm θ: 51.9 φ: 90 Coating: AR/AR @ 1030 + 515/343 nm |
| Download |
|---|
| EKSMA Optics LBO Crystals ( 166.3 kB ) |




