Spec
GaSe Crystals, Z-Cut, cleaved, uncoated
| Model | Description | THICKNESS, mm |
|---|---|---|
| GaSe-10H1 | ø 7 mm | 0.01 |
| GaSe-30H1 | ø 7 mm | 0.03 |
| GaSe-100H1 | ø 7 mm | 0.1 |
| GaSe-500H1 | ø 7 mm | 0.5 |
| GaSe-1000H1 | ø 7 mm | 1 |
| GaSe-2000H1 | ø 7 mm | 2 |
ZnTe crystals are mounted into ø 25.4 mm open ring holder
| Model | Description | ORIENTATION | THICKNESS, mm |
|---|---|---|---|
| ZnTe-100H | 10*10 mm | 110 | 0.1 |
| ZnTe-200H | 10*10 mm | 110 | 0.2 |
| ZnTe-500H | 10*10 mm | 110 | 0.5 |
| ZnTe-1000H | 10*10 mm | 110 | 1 |
| ZnTe-2000H | 10*10 mm | 110 | 2 |
| ZnTe-3000H | 10*10 mm | 110 | 3 |




